新築
西成区 不動産の収益・マンション・土地・新築戸建・中古戸建の事ならプロスパーホームにおまかせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロスパーコート岸里玉出 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区玉出中2 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 玉出小学校(210m) 玉出中学校(677m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 【次期分譲物件☆新築1棟アパート】 収益物件としていかがでしょうか♪ ◆1戸あたり6.2帖~7.5帖の間取り ■南海本線 【岸里玉出】210m徒歩3分 ■大阪市立玉出小学校 100m徒歩1分 ◇◇設備・仕様◇◇ ◆バストイレ別 ◆独立洗面台 ◆室内洗濯機置場 ◆クローゼット ◆バルコニー コンビニ(193m) スーパー(265m) ドラッグストア(144m) ダイソー(100円ショップ)(584m) 【接道状況】一方(西4m 接面12.17m) |
||||||||
物件番号 | 2301001000019 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プロスパーベイス南巽
- 1SLDK
- JR関西本線 平野
- 大阪市生野区巽南2丁目
- プロスパーコート杉本町
- 1DK
- JR阪和線 杉本町
- 大阪市住吉区山之内4丁目
- プロスパーコート鶴橋
- 1K
- JR大阪環状線 鶴橋
- 大阪市生野区鶴橋5
- ライオンズプラザ北綾瀬(中古マンション)
- 3,480 万円
- 2LDK (59.77㎡)
- 東京都足立区大谷田3丁目
- 【オーナーチェンジ物件】ヴェルジュパレス今里
- 2,380 万円
- 2SLDK (55.46㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区中川3丁目
最近見た物件
- プロスパーコート岸里玉出
- 1LDK
- 南海本線 岸里玉出
- 大阪市西成区玉出中2